<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen</title>
	<atom:link href="http://blog.meinwissen.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meinwissen.info</link>
	<description>Wissen kompakt erklärt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 11:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Black Tea</title>
		<link>http://blog.meinwissen.info/black-tea/</link>
		<comments>http://blog.meinwissen.info/black-tea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel/Getränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meinwissen.info/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Black Tea ist ein Sammelbegriff f&#252;r s&#228;mtliche fermentierten Tees, d.h. es ist letztendlich die englische Umschreibung des Schwarztees. Neben Schwarztee gibt es nat&#252;rlich auch eine weitere Einteilung von Tees z.B. Gr&#252;ntee oder sogar Gelber Tee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Black Tea ist ein Sammelbegriff f&#252;r s&#228;mtliche fermentierten <a href="http://www.teelexikon.com/">Tees</a>, d.h. es ist letztendlich die englische Umschreibung des Schwarztees. Neben Schwarztee gibt es nat&#252;rlich auch eine weitere Einteilung von Tees z.B. Gr&#252;ntee oder sogar Gelber Tee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinwissen.info/black-tea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)</title>
		<link>http://blog.meinwissen.info/datenschutz-und-das-bundesdatenschutzgesetz-bdsg/</link>
		<comments>http://blog.meinwissen.info/datenschutz-und-das-bundesdatenschutzgesetz-bdsg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 12:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meinwissen.info/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Die Abk&#252;rzung BDSG steht f&#252;r Bundesdatenschutzgesetz. Das BDSG beinhaltet Reglungen f&#252;r den Umgang mit personenbezogenen Daten, die in IT-Systemen oder manuell verarbeitet werden. Unter dem Begriff „personenbezogene Daten“ fallen dabei Daten, die eindeutig einer bestimmten nat&#252;rlichen Person zugeordnet werden k&#246;nnen. Solche personenbezogene Daten k&#246;nnen z.B. Namen, Anschrift oder auch eine E-Mail-Adresse sein. Da personenbezogene Daten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Abk&#252;rzung BDSG steht f&#252;r Bundesdatenschutzgesetz. Das BDSG beinhaltet Reglungen f&#252;r den Umgang mit personenbezogenen Daten, die in IT-Systemen oder manuell verarbeitet werden. Unter dem Begriff „personenbezogene Daten“ fallen dabei Daten, die eindeutig einer bestimmten nat&#252;rlichen Person zugeordnet werden k&#246;nnen.  Solche personenbezogene Daten k&#246;nnen z.B. Namen, Anschrift oder auch eine E-Mail-Adresse sein. Da personenbezogene Daten eine Person auch identifizieren k&#246;nnen, gibt es auch besondere personenbezogene Daten die besonders sch&#252;tzenswert gelten. Darunter fallen z.B. Gesundheitsdaten oder aber auch Daten &#252;ber politische, religi&#246;se oder sexuelle Orientierung.<span id="more-172"></span></p>
<p>Alles f&#228;ngt erst einmal mit der Erhebung der Daten, also der Beschaffung der Daten an. Anschlie&#223;end kann die Datenverarbeitung starten. Darunter versteht man die Verwendung der gespeicherten oder zu Speicherung vorgesehenen Daten, worunter auch Akten oder Karteien fallen. Eine konkrete Verarbeitung der Daten kann sich im Speichern, L&#246;schen, &#196;ndern oder Sperren der Daten &#228;u&#223;ern.</p>
<p>Um den richtigen Umgang mit personenbezogene Daten sicherzustellen und um Missbrauch zu vermeiden, m&#252;ssen nicht-&#246;ffentliche Stellen bei mehr als neun Mitarbeiter, die mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten besch&#228;ftigt sind, einen Datenschutzbeauftragten (DSB) einstellen. Der Datenschutzbeauftragte hat nat&#252;rlich auch entsprechende Pflichten. Darunter f&#228;llt die Verwaltung der Datenschutzsoftware, die Unterweisung und Schulung der Mitarbeiter, er ist Ansprechpartner bei Datenschutzanliegen, er f&#252;hrt Vorabkontrollen durch und er &#252;berwacht nat&#252;rlich die Einhaltung der Datenschutzgesetze. </p>
<p>Da von einem selbst, als nat&#252;rlich lebende Person, oft Daten verarbeitet werden, hat man nat&#252;rlichen auch Rechte als Betroffener. So hat man ein Anrecht auf Einsicht, &#196;nderung, Sperrung und L&#246;schung der eigenen gespeicherten Daten. </p>
<p>Bei einer unzul&#228;ssigen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten kann es je nachdem wen es betrifft und was vorgefallen ist zu einer Klage des Betroffenen kommen, sodass als Konsequenz eine  Bu&#223;geldzahlungen/Schadensersatz, Abmahnungen und K&#252;ndigungen oder im schlimmsten Fall auch eine Freiheitsstrafe sein kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinwissen.info/datenschutz-und-das-bundesdatenschutzgesetz-bdsg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedingungen f&#252;r Deadlocks</title>
		<link>http://blog.meinwissen.info/bedingungen-fur-deadlocks/</link>
		<comments>http://blog.meinwissen.info/bedingungen-fur-deadlocks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meinwissen.info/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt insgesamt vier Bedingungen, die alle erf&#252;llt sein m&#252;ssen, damit man von einen Deadlock sprechen kann. Diese vier Bedingungen f&#252;r einen Deadlick sind im speziellen: Wechselseitiger Ausschluss: Jede Ressource ist entweder von genau einem Prozess in Gebrauch oder sie ist frei. Halten und Warten: W&#228;hrend ein Prozess auf Zuweisung von Ressourcen warten muss, beh&#228;lt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt insgesamt vier Bedingungen, die alle erf&#252;llt sein m&#252;ssen, damit man von einen Deadlock sprechen kann. Diese vier Bedingungen f&#252;r einen Deadlick sind im speziellen:</p>
<ol>
<li>Wechselseitiger Ausschluss: Jede Ressource ist entweder von    genau einem Prozess in Gebrauch oder sie ist frei.</li>
<li>Halten und Warten: W&#228;hrend ein Prozess auf Zuweisung von Ressourcen warten muss, beh&#228;lt er die ihm schon zugeteilten Ressourcen.</li>
<li>Nicht Entziehbar: Ressourcen die einem Prozess zugeteilt worden sind, k&#246;nnen nicht entzogen werden</li>
<li>Zyklisches Warten: Zyklische Kette, bei der jeder Prozess mindestens eine Ressource h&#228;lt, die von einem anderen Prozess gebraucht wird.</li>
</ol>
<p>M&#246;glichkeiten zur &#220;berwindung von Deadlocks:</p>
<ul>
<li>Automatische Pr&#228;emption</li>
<li>Automatische Beendigung (Entzug der Ressource)</li>
<li>Manuelle Intervention</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinwissen.info/bedingungen-fur-deadlocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datengeheimnis</title>
		<link>http://blog.meinwissen.info/datengeheimnis/</link>
		<comments>http://blog.meinwissen.info/datengeheimnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meinwissen.info/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Das Datengeheimnis, das in § 5 des BDSG geregelt ist, schreibt vor, dass Personen die mit der Datenverarbeitung betraut worden sind, die erhobenen personenbezogene Daten nicht missbr&#228;uchlich nutzen d&#252;rfen. Auch die unbefugte Erhebung der Daten ist verboten. Die entsprechenden Personen sind bei der „Aufnahme der T&#228;tigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten.“ Das Datengeheimnis besteht auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Datengeheimnis, das in § 5 des BDSG geregelt ist, schreibt vor, dass Personen die mit der Datenverarbeitung betraut worden sind,  die erhobenen personenbezogene Daten nicht missbr&#228;uchlich nutzen d&#252;rfen. Auch die unbefugte Erhebung der Daten ist verboten. Die entsprechenden Personen sind bei der „Aufnahme der T&#228;tigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten.“ Das Datengeheimnis besteht auch noch nach der Beendigung ihrer T&#228;tigkeit fort und darf nicht verletzt werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinwissen.info/datengeheimnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krafttraining und Trainingsmethoden</title>
		<link>http://blog.meinwissen.info/krafttraining-und-trainingsmethoden/</link>
		<comments>http://blog.meinwissen.info/krafttraining-und-trainingsmethoden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meinwissen.info/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt verschiedene Arten von Krafttraining bzw. verschiedene Trainingsmethoden. Darunter f&#228;llt das Maximalkrafttraining, das Koordinationstraining und das Pyramidentraining. Grund f&#252;r die unterschiedlichen Trainingsmethoden sind zum einem Mal die unterschiedlichen Trainingsziele die erreicht werden wollen zum anderen aber auch die Tatsache, dass es verschiedene Kraftarten gibt. Darunter fallen beispielsweise die Maximalkraft, die Schnellkraft, die Reaktivkraft und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt verschiedene Arten von Krafttraining bzw. verschiedene <a href="http://blog.meinwissen.info/trainingsmethoden-im-ausdauertraining/">Trainingsmethoden</a>. Darunter f&#228;llt das Maximalkrafttraining, das Koordinationstraining und das Pyramidentraining. Grund f&#252;r die unterschiedlichen Trainingsmethoden sind zum einem Mal die unterschiedlichen Trainingsziele die erreicht werden wollen zum anderen aber auch die Tatsache, dass es verschiedene Kraftarten gibt. Darunter fallen beispielsweise die Maximalkraft, die Schnellkraft, die Reaktivkraft und die Kraftausdauer. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinwissen.info/krafttraining-und-trainingsmethoden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteil von Interrupts gegen&#252;ber Polling</title>
		<link>http://blog.meinwissen.info/vorteil-von-interrupts-gegenuber-polling/</link>
		<comments>http://blog.meinwissen.info/vorteil-von-interrupts-gegenuber-polling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meinwissen.info/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag sollen die Vorteile von Interrupts gegen&#252;ber Polling bei einer Schaltung aufgef&#252;hrt werden, wo z.B. ein Taster eine entsprechende Aktion ausl&#246;st. Da man unter Polling eine zyklische Abfrage versteht, liegt der Nachteil eigentlich schon auf der Hand. In diesem Fall kann es n&#228;mlich sein, dass der entsprechende Tastendruck nicht erkannt wird, da er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Beitrag sollen die Vorteile von Interrupts gegen&#252;ber Polling bei einer Schaltung aufgef&#252;hrt werden, wo z.B. ein Taster eine entsprechende Aktion ausl&#246;st.</p>
<p>Da man unter Polling eine zyklische Abfrage versteht, liegt der Nachteil eigentlich schon auf der Hand. In diesem Fall kann es n&#228;mlich sein, dass der entsprechende Tastendruck nicht erkannt wird, da er nicht mit dem Abfragezyklus aufeinander f&#228;llt. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn sich das Programm in einem Unterprogramm befindet. Hier h&#228;tte der Taster n&#228;mlich nun keine Funktion mehr. Man m&#252;sste warten, bis zum Sprung aus dem Unterprogramm ins Hauptprogramm und dort bis zur Stelle, an dem der Taster wieder abgefragt wird. Damit der Taster-Druck also registriert wird, m&#252;sste der Bediener bis zu diesem Zeitpunkt die ganze Zeit den Taster dr&#252;cken.</p>
<p>Bei einem Interrupt wird jeder Tastendruck registriert und verarbeitet! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinwissen.info/vorteil-von-interrupts-gegenuber-polling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsmethoden im Ausdauertraining</title>
		<link>http://blog.meinwissen.info/trainingsmethoden-im-ausdauertraining/</link>
		<comments>http://blog.meinwissen.info/trainingsmethoden-im-ausdauertraining/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meinwissen.info/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Im Ausdauertraining gibt es selbstverst&#228;ndlich unterschiedliche Trainingsmethoden. Diese Trainingsmethoden unterscheiden sich in der Intensit&#228;t, Umfang, Dauer, Dichte und H&#228;ufigkeit. Es gibt einige Haupttrainingsmethoden darunter fallen die Dauermethode, die Intervallmethode, die Wiederholungsmethode sowie die Wettkampfmethode. Nachfolgend werden die einzelnen Trainingsmethoden genauer beleuchtet: Dauermethode Die Dauer steht bei der Dauermethode im Vordergrund. Konkret zeichnet die Dauermethode lange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Ausdauertraining gibt es selbstverst&#228;ndlich unterschiedliche Trainingsmethoden. Diese Trainingsmethoden unterscheiden sich in der Intensit&#228;t, Umfang, Dauer, Dichte und H&#228;ufigkeit. Es gibt einige Haupttrainingsmethoden darunter fallen die Dauermethode, die Intervallmethode, die Wiederholungsmethode sowie die Wettkampfmethode. Nachfolgend werden die einzelnen Trainingsmethoden genauer beleuchtet:<span id="more-221"></span></p>
<h2>Dauermethode</h2>
<p>Die Dauer steht bei der Dauermethode im Vordergrund. Konkret zeichnet die Dauermethode lange gleichm&#228;&#223;ige Ausdauerbelastungen ohne Pausen aus. Da mit der Dauermethode die aerobe Kapazit&#228;t verbessert werden soll, darf die Belastungintesit&#228;t nicht &#252;ber der anaeroben Schwelle liegen. Dennoch kann nat&#252;rlich erstens in der Dauer und zweitens in der Intensit&#228;t variiert werden, sodass eine entsprechende Wirkung erzielt wird. Einer dieser Wirkungen ist ganz klar die Entwicklung der Grundlagenausdauer. Dazu z&#228;hlt die &#214;konomisierung der Herz-Kreislaufarbeit oder eine verbesserte Fettverbrennung. </p>
<h2>Intervallmethode</h2>
<p>Im Gegensatz zur Dauermethode gibt es bei der Intervallmethode w&#228;hrend dem Trainingsablauf Pausen. Wie die Bezeichnung schon sagt, erfolgt hier die Belastung intervallartig. Bei den Pausen soll sich der Sportler nicht vollst&#228;ndig erholen, sondern gem&#228;&#223; dem Prinzip der lohnenden Pause lediglich zu etwa zwei Drittel. </p>
<p>Bei der Intervallmethode unterscheidet man zwischen der intensiven und der extensiven Intervallmethode. Der unterschied zwischen diesen beiden Intervallmethoden ist die unterschiedliche Belastungsintensit&#228;t mit den unterschiedlichen Wirkungen. </p>
<p>Bei der intensiven Intervallmethode liegt die Belastungsintensit&#228;t bei 80-90% und dient unter anderem zur Verbesserung der aerob-anareober Energiebereitstellung (Verbesserung der Erholf&#228;higkeit und Laktattoleranz).</p>
<p>Bei der extensive Intervallmethode liegt die Belastungsintensit&#228;t bei 60-80% und dient unter anderem der Verbesserung der aeroben Energiebereitstellung.</p>
<h2>Wiederholungsmethode</h2>
<p>Bei der Wiederholungsmethode wird mit sehr hohen Intensit&#228;ten (90-100%) trainiert. Wie schon der Name sagt wiederholt man dieses Training. Allerdings mit langen und vollst&#228;ndigen Pausen dazwischen. Als Trainingswirkung soll sich die Verbesserung der aerob-anaeribe Energiebereitstellung einstellen. </p>
<h2>Wettkampfmethode</h2>
<p>Wie der Name schon sagt sind bei der Wettkampfmethode Trainings- und Aufbauwettk&#228;mpfe enthalten. Diese sind durch eine einmalige Belastung mit h&#246;chster Intensit&#228;t gekennzeichnet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinwissen.info/trainingsmethoden-im-ausdauertraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozess-Zust&#228;nde</title>
		<link>http://blog.meinwissen.info/prozess-zustande/</link>
		<comments>http://blog.meinwissen.info/prozess-zustande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meinwissen.info/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Grunds&#228;tzlich werden beim Prozessmodell drei wesentlichen Zust&#228;nde eines Prozesses unterschieden: Aktiv &#8211; Prozess wird von der CPU bearbeitet Wartend &#8211; Prozess ist bereit und wartet bis die CPU frei ist und diesen Prozess bearbeitet Blockiert &#8211; Prozess ist blockiert, da er auf das Eintreten eines bestimmten Ereignisses wartet (z.B. Benutzereingabe)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grunds&#228;tzlich werden beim Prozessmodell drei wesentlichen Zust&#228;nde eines Prozesses unterschieden:</p>
<ul>
<li>Aktiv &#8211; Prozess wird von der CPU bearbeitet</li>
<li>Wartend &#8211; Prozess ist bereit und wartet bis die CPU frei ist und diesen Prozess bearbeitet</li>
<li>Blockiert &#8211; Prozess ist blockiert, da er auf das Eintreten eines bestimmten Ereignisses wartet (z.B. Benutzereingabe)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinwissen.info/prozess-zustande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utopie Podcasts</title>
		<link>http://blog.meinwissen.info/utopie-podcasts/</link>
		<comments>http://blog.meinwissen.info/utopie-podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meinwissen.info/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Hier findet man eine kleine Auflistung von Podcasts die sich rund um das Thema: Utopie drehen. Solltet ihr selbst noch Podcasts zum Thema kennen, bzw. selbst einen gemacht haben, k&#246;nnt ihr diesen nat&#252;rlich &#252;ber die Kommentarfunktion mit uns teilen. Hier nun meine gefundene Utopie Podcasts: Utopien &#8211; die Gesellschafter (Download) Renaissance der Utopien &#8211; SWR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier findet man eine kleine Auflistung von Podcasts die sich rund um das Thema: <strong>Utopie</strong> drehen. Solltet ihr selbst noch Podcasts zum Thema kennen, bzw. selbst einen gemacht haben, k&#246;nnt ihr diesen nat&#252;rlich &#252;ber die Kommentarfunktion mit uns teilen. Hier nun meine gefundene Utopie Podcasts:</p>
<ul>
<li><a href="http://diegesellschafter.de/projekt/blog/eintrag.php?eid=83">Utopien &#8211; die Gesellschafter</a> (<a href="http://podcast.diegesellschafter.de/dg003-utopien.mp3?directdownload">Download</a>)</li>
<li><a href="http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/bloch/-/id=660374/nid=660374/did=6450518/fzveo2/">Renaissance der Utopien &#8211;  SWR 2 </a>(<a href="http://mp3-download.swr.de/swr2/wissen/sendungen/renaissance-der-utopien.12844s.mp3">Download</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinwissen.info/utopie-podcasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://podcast.diegesellschafter.de/dg003-utopien.mp3?directdownload" length="61165134" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://mp3-download.swr.de/swr2/wissen/sendungen/renaissance-der-utopien.12844s.mp3" length="26614354" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Page Fault / Seitenfehler</title>
		<link>http://blog.meinwissen.info/page-fault-seitenfehler/</link>
		<comments>http://blog.meinwissen.info/page-fault-seitenfehler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meinwissen.info/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber den Begriff Page Fault, also Seitenfehler, kann man bei einem Betriebssystem stolpern, das mit Virtueller Speicherverwaltung und Paging arbeitet. Konkret versteht man darunter den Fehler der auftritt, wenn die Memory Management Unit feststellt, dass ein Programm auf einen Speicherbereich zugreift, der sich gerade nicht im Hauptspeicher befindet. Das h&#246;rt sich im ersten Moment dramatischer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber den Begriff Page Fault, also Seitenfehler, kann man bei einem Betriebssystem stolpern, das mit Virtueller Speicherverwaltung und Paging arbeitet. Konkret versteht man darunter den Fehler der auftritt, wenn die Memory Management Unit feststellt, dass ein Programm auf einen Speicherbereich zugreift, der sich gerade nicht im Hauptspeicher befindet. Das h&#246;rt sich im ersten Moment dramatischer an, als es ist. Der Anwender bekommt von diesem &#8220;Seitenfehler&#8221; n&#228;mlich kaum etwas mit.<br />
Das liegt daran, dass infolge eines Page Faults der angeforderte Speicherbereich wieder in den Hauptspeicher geladen wird oder der fehlende MMU-Eintrag nachgeladen wird. So kann das Programm wieder darauf zugreifen und weiter geht es bis zum n&#228;chsten Page Fault <img src='http://blog.meinwissen.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meinwissen.info/page-fault-seitenfehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

